熙浦国际搬家@澳大利亚
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有93万中国人在澳大利亚生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有10万中国留学生在澳大利亚求学。
熙浦国际搬家为往来中国、澳大利亚的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和澳大利亚全境。 耕耘澳大利亚市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和澳大利亚的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往澳大利亚,或是从澳大利亚回国。
熙浦国际搬家@澳大利亚-服务介绍
中国到澳大利亚
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到澳大利亚运输指南
澳大利亚回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
澳大利亚回中国运输指南
熙浦国际搬家@澳大利亚-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到澳大利亚,或是从澳大利亚搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与澳大利亚往返订单数: 1007 单
澳大利亚热门城市排名:(前10名)
| #1 | 悉尼 | 369单 | |
| #2 | 墨尔本 | 342单 | |
| #3 | 布里斯班 | 69单 | |
| #4 | 阿德莱德 | 47单 | |
| #5 | 珀斯 | 28单 | |
| #6 | 堪培拉 | 22单 | |
| #7 | 黄金海岸 | 18单 | |
| #8 | 弗里曼特尔港 | 14单 | |
| #9 | 霍巴特 | <10单 | |
| #10 | 汤斯维尔 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-01-15更新)
近12个月中国与澳大利亚往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SREI260114** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-锦州 | 详 |
| #2 | NMGE260114** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #3 | NMEI260114** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | |
| #4 | NMGE260114** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #5 | SWEE260113** | 中国-深圳 | 澳大利亚 | |
| #6 | SRSE250925**-3 | 中国-合肥 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #7 | SWSE260109**-A | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #8 | NMGE260113** | 中国-郑州 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #9 | SRGE260112** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #10 | SREI260112** | 澳大利亚 | 中国 | 详 |
| #11 | SREI260110** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-合肥 | |
| #12 | SREI260110** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-上海 | |
| #13 | NMEI260110** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | 详 |
| #14 | NMGE260110** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #15 | SWSE260109** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #16 | SREI260109** | 澳大利亚 | 中国-北京 | 详 |
| #17 | SWEI260109** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | |
| #18 | NMGE260109** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #19 | SWEI260109** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-郑州 | 详 |
| #20 | NMEI260109** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-北京 | 详 |
| #21 | NMEE260108** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #22 | NMEI260108** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-成都 | 详 |
| #23 | NMGE260108** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #24 | NMSE260108** | 中国-厦门 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #25 | SWSE260107** | 中国-佛山 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #26 | SREE260107** | 中国-上海 | 澳大利亚-珀斯 | |
| #27 | SRXE260107** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #28 | SWEE260107** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #29 | NMGE260107** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #30 | NMPE260107** | 中国-大连 | 澳大利亚 | |
| #31 | NMGE260107** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #32 | NMSE260107** | 中国-宁波 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #33 | SWSE260107** | 中国 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #34 | SRGE260106** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #35 | SRSI260106** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-厦门 | 详 |
| #36 | SWSE260106** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #37 | NMEI260106** | 澳大利亚 | 中国-深圳 | 详 |
| #38 | SWPE260105** | 中国 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #39 | SWSE260104** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #40 | SRPE260104** | 中国-济南 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #41 | SWEI260104** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | |
| #42 | SWEI260104** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | |
| #43 | SREI260104** | 澳大利亚 | 中国-武汉 | 详 |
| #44 | NMEI260104** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-南京 | |
| #45 | NMGE260103** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #46 | NMEE260103** | 中国-台州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #47 | NMEI260103** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-佛山 | 详 |
| #48 | NMGE260103** | 中国-合肥 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #49 | SREI251231** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-南京 | 详 |
| #50 | SWSE251231** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #51 | SRSE251231** | 中国-上海 | 澳大利亚-弗里曼特尔港 | |
| #52 | NMGE251231** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #53 | SREI251230** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | 详 |
| #54 | SWPE251230** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #55 | NMGE251230** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #56 | NMEI251230** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-兰州 | 详 |
| #57 | NMEI251230** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-兰州 | |
| #58 | NMEI251230** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-江门 | 详 |
| #59 | NMEE251230** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #60 | SREI251229** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-北京 | 详 |
| #61 | SRGE251229** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #62 | SREI251229** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-哈尔滨 | |
| #63 | SREI251229** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-重庆 | |
| #64 | SRGE251228** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #65 | SREI251228** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-北京 | |
| #66 | NMEE251226** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #67 | SRGE251225** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #68 | SREI251225** | 澳大利亚-阿德莱德 | 中国-石家庄 | 详 |
| #69 | SREI251225** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-东营 | |
| #70 | SREI251224** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-济南 | 详 |
| #71 | SRGE251224** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #72 | SRGE251223** | 中国-天津 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #73 | SWPE251223** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #74 | SREI251223** | 澳大利亚 | 中国-长沙 | 详 |
| #75 | SREE251223** | 中国-深圳 | 澳大利亚 | |
| #76 | NMGE251223** | 中国-无锡 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #77 | SRGE251222** | 中国-南京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #78 | SWPE251222** | 中国-广州 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #79 | SRGE251222** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #80 | SREI251222** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | 详 |
| #81 | SREI251222** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-杭州 | 详 |
| #82 | SRGE251221** | 中国-大连 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #83 | SREI251222** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-广州 | 详 |
| #84 | NMGE251222** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #85 | SREI251220** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-上海 | 详 |
| #86 | NMGE251219** | 中国-天津 | 澳大利亚-黄金海岸 | 详 |
| #87 | NMEI251219** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-深圳 | |
| #88 | NMEI251219** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-合肥 | 详 |
| #89 | SRGE251218** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #90 | SREE251218** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #91 | NMEI251218** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-天津 | |
| #92 | SREI251217** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-北京 | 详 |
| #93 | NMGE251217** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #94 | SWEE251216** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #95 | SWPE251216** | 中国-南通 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #96 | NMGE251216** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #97 | SWSE251215** | 中国-青岛 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #98 | SREI251215** | 澳大利亚-阿德莱德 | 中国-常州 | 详 |
| #99 | SREI251214** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-上海 | 详 |
| #100 | SWPE251213** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #101 | NMPE251213** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #102 | NMEE251213** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #103 | SRPE251212** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #104 | NMGE251212** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #105 | SREI251211** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-长春 | 详 |
| #106 | SREI251211** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-西安 | 详 |
| #107 | SRPE251211** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #108 | NMGE251211** | 中国-济南 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #109 | SWPE251210** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #110 | SREI251210** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-太原 | 详 |
| #111 | SWPE251210** | 中国-广州 | 澳大利亚 | |
| #112 | NMGE251210** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #113 | NMEE251210** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #114 | NMEE251210** | 中国-上海 | 澳大利亚-霍巴特 | |
| #115 | NMEI251210** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-深圳 | |
| #116 | NMSE251210** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #117 | SREI251209** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-西安 | 详 |
| #118 | SREI251209** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-福州 | 详 |
| #119 | SRGE251209** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #120 | SREE251209** | 中国-深圳 | 澳大利亚 | |
| #121 | SWSE251209** | 中国-上海 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #122 | NMPE251209** | 中国-沧州 | 澳大利亚-珀斯 | |
| #123 | SRGE251208** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #124 | SRGE251208** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #125 | SREI251208** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-太原 | 详 |
| #126 | SREE251208** | 中国-广州 | 澳大利亚-黄金海岸 | 详 |
| #127 | SRGE251208** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #128 | NMGE251206** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #129 | SWSE251205** | 中国-青岛 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #130 | SREE251205** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #131 | SWPE251205** | 中国-深圳 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #132 | SREI251205** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-潍坊 | 详 |
| #133 | SREI251205** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广元 | 详 |
| #134 | SREI251204** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-北京 | 详 |
| #135 | SRGE251204** | 中国-青岛 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #136 | SRGE251204** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #137 | NMEI251204** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | 详 |
| #138 | NMGE251204** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #139 | SWPE251203** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #140 | SREI251203** | 澳大利亚 | 中国-大连 | 详 |
| #141 | SRSE250925**-2 | 中国-合肥 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #142 | NMGE251203** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #143 | NMGE251203** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #144 | SRGE251201** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #145 | NMGE251202** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #146 | NMGE251202** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #147 | NMSI251202** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | 详 |
| #148 | SREI251201** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | |
| #149 | SRGE251201** | 中国-天津 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #150 | SWSE251201** | 中国-东莞 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #151 | SREE251201** | 中国 | 澳大利亚-图文巴 | 详 |
| #152 | NMGE251129** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #153 | NMEI251129** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-天津 | |
| #154 | SREI251128** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-池州 | 详 |
| #155 | SREI251128** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-重庆 | |
| #156 | SWPE251128** | 中国-温州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #157 | NMEE251128** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-杭州 | 详 |
| #158 | NMEI251128** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-宁波 | |
| #159 | NMEI251128** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-焦作 | |
| #160 | SWPE251128** | 中国-衢州 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #161 | SRSE251127** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #162 | SREI251127** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-承德 | |
| #163 | NMGE251127** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #164 | SWSE251126** | 中国-宁波 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #165 | SWEI251125** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-武汉 | 详 |
| #166 | SWPE251125** | 中国-深圳 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #167 | NMEI251125** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广州 | |
| #168 | NMSE251125** | 中国-宁波 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #169 | NMEI251125** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-滨州 | |
| #170 | NMEE251125** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #171 | SWPE251124** | 中国 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #172 | SREI251124** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-北京 | 详 |
| #173 | SWPE251124** | 中国-深圳 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #174 | SREI251124** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-石家庄 | 详 |
| #175 | SREI251124** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-西安 | |
| #176 | SREI251124** | 澳大利亚 | 中国-广元 | 详 |
| #177 | SREI251124** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广州 | 详 |
| #178 | SRPE251124** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #179 | NMEE251124** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #180 | SREI251122** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-成都 | 详 |
| #181 | SREI251121** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-南京 | 详 |
| #182 | SWPE251121** | 中国-徐州 | 澳大利亚 | |
| #183 | NMXI251121** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-广州 | 详 |
| #184 | NMEI251121** | 澳大利亚-汤斯维尔 | 中国-长沙 | 详 |
| #185 | SRGE251120** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #186 | NMEI251120** | 澳大利亚-悉尼 | 中国 | 详 |
| #187 | NMPE251120** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #188 | NMEI251120** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-福州 | |
| #189 | SRGE251119** | 中国-上海 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #190 | NMGE251119** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #191 | NMEI251119** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | |
| #192 | NMGE251113**-2 | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #193 | NMEE251119** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #194 | SREI251118** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-武汉 | 详 |
| #195 | SREI251118** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-扬州 | 详 |
| #196 | NMSI251118** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-成都 | 详 |
| #197 | NMGE251118** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #198 | NMEE251118** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #199 | NMGE251118** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #200 | NMEI251118** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)