熙浦国际搬家@澳大利亚
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有93万中国人在澳大利亚生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有10万中国留学生在澳大利亚求学。
熙浦国际搬家为往来中国、澳大利亚的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和澳大利亚全境。 耕耘澳大利亚市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和澳大利亚的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往澳大利亚,或是从澳大利亚回国。
熙浦国际搬家@澳大利亚-服务介绍
中国到澳大利亚
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到澳大利亚运输指南
澳大利亚回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
澳大利亚回中国运输指南
熙浦国际搬家@澳大利亚-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到澳大利亚,或是从澳大利亚搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与澳大利亚往返订单数: 1105 单
澳大利亚热门城市排名:(前10名)
| #1 | 悉尼 | 403单 | |
| #2 | 墨尔本 | 383单 | |
| #3 | 布里斯班 | 80单 | |
| #4 | 阿德莱德 | 50单 | |
| #5 | 珀斯 | 34单 | |
| #6 | 黄金海岸 | 19单 | |
| #7 | 堪培拉 | 19单 | |
| #8 | 弗里曼特尔港 | <10单 | |
| #9 | 霍巴特 | <10单 | |
| #10 | 汤斯维尔 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-04-15更新)
近12个月中国与澳大利亚往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | NMGE260415** | 中国-南京 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #2 | NMGE260415** | 中国-天津 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #3 | NMEE260415** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #4 | SRGE260414** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #5 | SRGE260414** | 中国-青岛 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #6 | SREI260414** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-大同 | 详 |
| #7 | SRGE260414** | 中国-杭州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #8 | SWSE260414** | 中国-青岛 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #9 | NMGE260414** | 中国-上海 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #10 | NMPE260414** | 中国-沈阳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #11 | SWEE260413** | 中国 | 澳大利亚 | 详 |
| #12 | SRPE260413** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #13 | SRSE260413** | 中国-苏州 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #14 | SRPE260413** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #15 | SREI260413** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-成都 | 详 |
| #16 | SWPE260413** | 中国 | 澳大利亚 | 详 |
| #17 | SREI260412** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-东莞 | |
| #18 | NMSI260411** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | 详 |
| #19 | SRGE260410** | 中国-洛阳 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #20 | SRGE260410** | 中国-沈阳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #21 | NMSE260410** | 中国-沈阳 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #22 | NMEI260409** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-昆明 | 详 |
| #23 | NMEI260409** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-昆明 | 详 |
| #24 | NMEE260410** | 中国-上海 | 澳大利亚 | 详 |
| #25 | NMEI260410** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-深圳 | |
| #26 | SRSE260409** | 中国 | 澳大利亚-珀斯 | 详 |
| #27 | SWEI260409** | 澳大利亚 | 中国 | 详 |
| #28 | NMSE260409** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #29 | SWSI260408** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-广州 | |
| #30 | SWPI260408** | 中国-天津 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #31 | NMGE260408** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #32 | NMPE260408** | 中国-广州 | 澳大利亚 | |
| #33 | NMGE260408** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #34 | SREI260407** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广州 | 详 |
| #35 | SRSI260407** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-深圳 | 详 |
| #36 | SRSE250925**-5 | 中国-合肥 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #37 | SRGE260407** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #38 | NMGE260407** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #39 | NMXE260407** | 中国-杭州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #40 | NMPE260407** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #41 | NMGE260407** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #42 | SRGE260406** | 中国-南京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #43 | SWSE260406** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #44 | SWSE260405** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #45 | SRGE260403** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #46 | SRGE260403** | 中国-上海 | 澳大利亚-珀斯 | 详 |
| #47 | SRGE260403** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #48 | NMGE260403** | 中国-苏州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #49 | NMEI260403** | 澳大利亚-黄金海岸 | 中国-无锡 | 详 |
| #50 | SREI260402** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-昆明 | 详 |
| #51 | SWPE260402** | 中国-广州 | 澳大利亚 | |
| #52 | SRGE260402** | 中国-南京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #53 | SWEE260402** | 中国-北京 | 澳大利亚 | |
| #54 | SRGE260402** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #55 | NMPE260402** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #56 | SWPE260401** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #57 | NMXI260401** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-北京 | |
| #58 | NMGE260401** | 中国-上海 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #59 | NMGE260401** | 中国-南京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #60 | SWEE260331** | 中国-深圳 | 澳大利亚 | |
| #61 | NMEE260331** | 中国-北京 | 澳大利亚-黄金海岸 | |
| #62 | SRGE260330** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #63 | SRPE260330** | 中国 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #64 | SWPE260330** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #65 | NMEE260328** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #66 | SWPE260327** | 中国-广州 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #67 | NMSI260327** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-北京 | 详 |
| #68 | NMGE260327** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #69 | NMSE260327** | 中国-杭州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #70 | SWPE260327** | 中国-广州 | 澳大利亚 | |
| #71 | NMXE260327** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #72 | SRGE260326** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #73 | SREE260326** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #74 | SREI260325** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-广州 | 详 |
| #75 | SRGE260325** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #76 | NMSE260325** | 中国-上海 | 澳大利亚-黄金海岸 | |
| #77 | NMPE260325** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #78 | SRGE260324** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #79 | NMGE260324** | 中国-武汉 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #80 | NMGE260324** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #81 | SREI260323** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-天津 | 详 |
| #82 | SWEI260323** | 澳大利亚 | 中国-深圳 | |
| #83 | SREE260323** | 中国 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #84 | SRPE260323** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #85 | SRGE260323** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #86 | SRGE260320** | 中国-福州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #87 | SRGE260320** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #88 | SREI260320** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-广州 | 详 |
| #89 | SREI260320** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-南京 | 详 |
| #90 | SREI260319** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-北京 | 详 |
| #91 | SREI260319** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-郑州 | 详 |
| #92 | SREE260319** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #93 | NMPE260319** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #94 | NMGE260319** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #95 | SRGE260318** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #96 | SRGE260318** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #97 | SREI260319** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-无锡 | 详 |
| #98 | SRGE260318** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #99 | SWSE260318** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #100 | NMGE260318** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #101 | SREI260317** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-成都 | 详 |
| #102 | SREI260317** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-苏州 | 详 |
| #103 | NMEE260317** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #104 | SREI260316** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | 详 |
| #105 | SRGE260316** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #106 | SWEE260316** | 中国-深圳 | 澳大利亚 | |
| #107 | SRGE260316** | 中国-大连 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #108 | SRGE260316** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #109 | NMEE260316** | 中国-安庆 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #110 | NMGE260314** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #111 | NMEE260314** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #112 | SREI260313** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-石家庄 | 详 |
| #113 | NMSE260313** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #114 | SWSE260312** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #115 | SREI260311** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-长沙 | 详 |
| #116 | SWEI260311** | 澳大利亚 | 中国 | |
| #117 | NMPE260210**-2 | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #118 | SRGE260310** | 中国-石家庄 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #119 | SRSE250925**-4 | 中国-合肥 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #120 | SWEE260310** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #121 | NMGE260310** | 中国-黄石 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #122 | NMSE260310** | 中国-厦门 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #123 | NMSE260310** | 中国-深圳 | 澳大利亚 | |
| #124 | SREI260309** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | 详 |
| #125 | SREI260309** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-抚顺 | |
| #126 | SRGE260309** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #127 | NMGE260307** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #128 | NMEI260307** | 澳大利亚 | 中国-上海 | |
| #129 | NMGE260307** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #130 | SRPE260306** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #131 | SWPE260306** | 中国-广州 | 澳大利亚 | |
| #132 | SWEE260306** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #133 | SRSI260306** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广州 | 详 |
| #134 | SRGE260306** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #135 | NMEE260306** | 中国 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #136 | SWSE260305** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #137 | SRGE260305** | 中国-北京 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #138 | SREI260305** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-厦门 | |
| #139 | SWPE260305** | 中国-深圳 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #140 | SWEE260305** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #141 | NMSE260305** | 中国-郑州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #142 | NMEI260305** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-鄂州 | 详 |
| #143 | NMGE260305** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #144 | SRGE260304** | 中国-上海 | 澳大利亚-珀斯 | 详 |
| #145 | SRSE260304** | 中国-徐州 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #146 | SRGE260304** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #147 | SREI260304** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | |
| #148 | SREE260304** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #149 | SREI260304** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-威海 | 详 |
| #150 | NMGE260304** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #151 | NMGE260304** | 中国-佛山 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #152 | SWPE260303** | 中国-长沙 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #153 | SREI260303** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-北京 | 详 |
| #154 | SRSI260303** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-中山 | |
| #155 | SRPE260303** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #156 | NMSE260303** | 中国-青岛 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #157 | NMPE260303** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #158 | SWPE260302** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #159 | NMGE260301** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #160 | SREE260227** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #161 | SREI260227** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #162 | NMSE260227** | 中国-无锡 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #163 | NMEE260227** | 中国-青岛 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #164 | NMGE260227** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #165 | NMEE260227** | 中国-南京 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #166 | SRGE260226** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #167 | SRGE260226** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #168 | SRSI260226** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-杭州 | 详 |
| #169 | SREI260226** | 澳大利亚-珀斯 | 中国 | 详 |
| #170 | SRPE260226** | 中国-深圳 | 澳大利亚 | |
| #171 | SWSE260225** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #172 | SREI260225** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-廊坊 | 详 |
| #173 | SREI260225** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-安庆 | 详 |
| #174 | SREE260225** | 中国-北京 | 澳大利亚 | 详 |
| #175 | SWSE260225** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #176 | SREE260224** | 中国-邢台 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #177 | SRGE260224** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #178 | SREI260224** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #179 | SRGI260224** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广州 | 详 |
| #180 | SREI260224** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | 详 |
| #181 | SREI260224** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-珠海 | 详 |
| #182 | NMGE260224** | 中国-济南 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #183 | NMEI260224** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-郑州 | 详 |
| #184 | NMEE260224** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #185 | NMEE260221** | 中国-上海 | 澳大利亚-堪培拉 | 详 |
| #186 | NMPE260220** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #187 | NMSE260219** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #188 | NMPE260219** | 中国-东莞 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #189 | NMEE260218** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #190 | NMGE260217** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #191 | NMEI260217** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-沈阳 | |
| #192 | NMEE260217** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #193 | NMGE260214** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #194 | NMEI260214** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-包头 | |
| #195 | NMSI260214** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-合肥 | |
| #196 | NMGE260214** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #197 | SRSI260213** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #198 | SREI260213** | 澳大利亚-黄金海岸 | 中国-天水 | 详 |
| #199 | NMSE260213** | 中国-苏州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #200 | NMSE260216** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)