澳大利亚往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家(Seapoe Global Relocations)创立于2015年,总部位于中国上海,专注为全球华人提供专业的家具、行李及私人物品门到门一站式跨国运输解决方案。服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年订单规模逾万例,是国际搬家领域的专业服务商[来源:熙浦业务知识库]。
据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有93万中国人在澳大利亚生活;联合国教科文组织(UNESCO)2023年数据显示,约有10万中国留学生在澳求学。依托超过10年的澳洲市场深耕,熙浦国际搬家已建立成熟稳定的中澳双向运输体系,每月均有自营团运集装箱满载家具及行李,往返于中国与澳大利亚之间,服务触角延伸至两国全境。
在服务能力上,熙浦针对中澳航线提供两种核心专案:其一为海运出国门到门运输,涵盖上门打包、报关、海运、澳洲清关及配送到家的一站式解决方案,按立方米计费,起运体积2-3立方米,全程时效约2-3个月;其二为仓到门运输,适合在澳华人从中国电商平台采购家具建材,由熙浦国内仓库代收验货、更换包装并加固后集货发运。此外,针对澳洲归国客户,熙浦同时运营海运回国大件运输和快递回国的空运小件专线,全面覆盖各类跨国物流需求。
需要注意的是,出口至澳大利亚的家具类物品需进行实木熏蒸处理(费用约750元人民币),且行李申报货值不得超过2000澳元;目的地清关可能产生10%消费税(GST)及5%关税。澳洲海关对个人自用物品执行严格查验,包装务必整洁规范,避免带厂商Logo或原木标志。凭借自营仓库网络和双重赔付保险机制,熙浦致力于为中澳往来客户提供安全、高效、合规的全程护航。
熙浦国际搬家(澳大利亚)-服务介绍
中国到澳大利亚
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到澳大利亚运输指南
澳大利亚回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
澳大利亚回中国运输指南
熙浦国际搬家(澳大利亚)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到澳大利亚,或是从澳大利亚搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与澳大利亚往返订单数: 1270 单
澳大利亚热门城市排名:(前10名)
| #1 | 悉尼 | 442单 | |
| #2 | 墨尔本 | 431单 | |
| #3 | 布里斯班 | 98单 | |
| #4 | 阿德莱德 | 55单 | |
| #5 | 珀斯 | 37单 | |
| #6 | 堪培拉 | 23单 | |
| #7 | 黄金海岸 | 20单 | |
| #8 | 弗里曼特尔港 | <10单 | |
| #9 | 达尔文 | <10单 | |
| #10 | 霍巴特 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-10-15更新)
近12个月中国与澳大利亚往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRGE261015** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #2 | SWEI261015** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-宁波 | 详 |
| #3 | SRGE261014** | 中国-上海 | 澳大利亚-堪培拉 | 详 |
| #4 | SRGE261014** | 中国-杭州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #5 | SWXE261014** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #6 | SREI261014** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-福州 | |
| #7 | SWEI261014** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-金华 | 详 |
| #8 | SWPE261014** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #9 | SREI261013** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-北京 | 详 |
| #10 | SRGE261013** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #11 | SRGE261012** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #12 | SWPE261012** | 中国-广州 | 澳大利亚 | |
| #13 | SWSE261012** | 中国-南通 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #14 | SREI261012** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-合肥 | 详 |
| #15 | SWPE261012** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #16 | SRGE261011** | 中国-广州 | 澳大利亚-堪培拉 | 详 |
| #17 | SWSE261011** | 中国-上海 | 澳大利亚-珀斯 | |
| #18 | SRGE261011** | 中国-无锡 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #19 | SRGE261011** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #20 | SRGE261010** | 中国-南京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #21 | SWPE261010** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #22 | SWSE261010** | 中国-天津 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #23 | SRSE261010** | 中国-宁波 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #24 | SRPE261010** | 中国 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #25 | SREI261010** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-宁波 | 详 |
| #26 | SRGE261009** | 中国-天津 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #27 | SREI261009** | 澳大利亚-阿德莱德 | 中国-北京 | 详 |
| #28 | SREE261009** | 澳大利亚 | 中国 | |
| #29 | SRPE261009** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #30 | SWSE261009** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #31 | SWPE261009** | 中国-广州 | 澳大利亚-珀斯 | |
| #32 | SWEI261008** | 中国-深圳 | 澳大利亚 | 详 |
| #33 | SRGE261008** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #34 | SRPE261008** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #35 | SREI261008** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-南京 | 详 |
| #36 | SWSE261008** | 中国-上海 | 澳大利亚-弗里曼特尔港 | 详 |
| #37 | SREI261008** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | 详 |
| #38 | SREI261005** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-廊坊 | |
| #39 | SREI261005** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-徐州 | 详 |
| #40 | SRGE261003** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #41 | SWPE261002** | 中国-上海 | 澳大利亚 | 详 |
| #42 | SRGE260930** | 中国-上海 | 澳大利亚-黄金海岸 | |
| #43 | SRGE260930** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #44 | SRGE260930** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #45 | SREE260930** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #46 | SRSI260930** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-杭州 | |
| #47 | SRGE260929** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #48 | SRGE260929** | 中国-北京 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #49 | SRSI260928** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #50 | SREI260928** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国 | 详 |
| #51 | SRGE260928** | 中国 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #52 | SREI260928** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-广州 | |
| #53 | SREI260924**-2 | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | 详 |
| #54 | SRPE260928** | 中国-南京 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #55 | SRGE260928** | 中国-天津 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #56 | SWSE260928** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #57 | SREI260928** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-烟台 | 详 |
| #58 | SREI260928** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-贵阳 | 详 |
| #59 | SRGE260927** | 中国-天津 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #60 | SRPE260926** | 中国 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #61 | SWSE260926** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #62 | SRGE260926** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #63 | SWPE260926** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #64 | SRPE260926** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #65 | SRSE260925** | 中国-合肥 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #66 | SREI260925** | 澳大利亚 | 中国-武汉 | 详 |
| #67 | SREI260924** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | |
| #68 | SWPE260924** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #69 | SREI260924** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-沧州 | 详 |
| #70 | SRPE260924** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #71 | SREI260924** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-杭州 | 详 |
| #72 | SREI260923** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | 详 |
| #73 | SRGE260923** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #74 | SWPE260923** | 中国-上海 | 澳大利亚 | 详 |
| #75 | SRGE260714**-2 | 中国 | 澳大利亚-黄金海岸 | 详 |
| #76 | SREI260923** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-廊坊 | 详 |
| #77 | SRSE260923** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #78 | SRSI260922** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-北京 | |
| #79 | SRGE260922** | 中国-杭州 | 澳大利亚-黄金海岸 | 详 |
| #80 | SRSE260922** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #81 | SREI260922** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-武汉 | 详 |
| #82 | SREE260922** | 中国-上海 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #83 | SWEI260922** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-威海 | |
| #84 | SWSE260922** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #85 | SRSI260921** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-深圳 | 详 |
| #86 | SREI260921** | 澳大利亚-阿德莱德 | 中国-重庆 | 详 |
| #87 | SWPE260921** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #88 | SWPE260921** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #89 | SWEI260920** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | 详 |
| #90 | SWSE260920** | 中国-青岛 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #91 | SRPE260920** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #92 | SRGE260920** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #93 | SWEI260919** | 澳大利亚-阿德莱德 | 中国-惠州 | 详 |
| #94 | SREI260918** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-常州 | 详 |
| #95 | SWEE260918** | 中国-广州 | 澳大利亚 | |
| #96 | SRGE260918** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #97 | SREI260918** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-杭州 | 详 |
| #98 | SREI260917** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | |
| #99 | SRGE260917** | 中国-杭州 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #100 | SRSE260917** | 中国-宁波 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #101 | SRSE260917** | 中国-大连 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #102 | SREI260916** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-杭州 | |
| #103 | SREI260916** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-沈阳 | 详 |
| #104 | SRSI260916** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-青岛 | |
| #105 | SREI260916** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-深圳 | |
| #106 | SRGE260916** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #107 | SRSE260916** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #108 | SRSI260915** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-杭州 | |
| #109 | SRGE260915** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #110 | SRXE260915** | 中国-北京 | 澳大利亚 | |
| #111 | SREI260915** | 澳大利亚 | 中国-兰州 | |
| #112 | SRGE260915** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #113 | SRGE260915** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #114 | SRGE260915** | 中国-苏州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #115 | SWEE260915** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #116 | SWPE260915** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #117 | SWSE260914** | 中国-天津 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #118 | SRGE260914** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #119 | SRSE260914** | 中国-长沙 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #120 | SWPI260914** | 中国-广州 | 澳大利亚 | |
| #121 | SWEI260912** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广州 | |
| #122 | SRPE260911** | 中国-广州 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #123 | SREI260911** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国 | 详 |
| #124 | SRPE260911** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #125 | SRGE260911** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #126 | SWSE260910** | 中国-天津 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #127 | SRGE260910** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #128 | SWSE260910** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #129 | SRPE260910** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #130 | SREI260909** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-合肥 | 详 |
| #131 | SREI260909** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-广州 | 详 |
| #132 | SRPE260909** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #133 | SREE260909** | 中国-宁波 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #134 | SWPE260909** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #135 | SREI260909** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广州 | 详 |
| #136 | SRGE260909** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #137 | SWPE260909** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #138 | SREE260909** | 中国-上海 | 澳大利亚-珀斯 | |
| #139 | SREE260909**-2 | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #140 | SRGE260909** | 中国-天津 | 澳大利亚-堪培拉 | |
| #141 | SREI260908** | 澳大利亚 | 中国-上海 | 详 |
| #142 | SREI260908** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-衡水 | 详 |
| #143 | SREI260908** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-深圳 | 详 |
| #144 | SRGE260908** | 中国-苏州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #145 | SRGE260908** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #146 | SWSE260908** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #147 | SWSE260908** | 中国-天津 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #148 | SREI260907** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-宁波 | 详 |
| #149 | SWPE260907** | 中国-潍坊 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #150 | SWPE260907** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #151 | SRPE260907** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #152 | SRPE260907** | 中国-成都 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #153 | SREI260906** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-青岛 | |
| #154 | SRGE260906** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #155 | SWXE260905** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #156 | SREI260904** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-南昌 | 详 |
| #157 | SRGE260904** | 中国-广州 | 澳大利亚-达尔文 | 详 |
| #158 | SRSE260904** | 中国-上海 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #159 | SREI260904** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-河源 | 详 |
| #160 | SREI260904** | 澳大利亚 | 中国-成都 | 详 |
| #161 | SRGE260903** | 中国-南京 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #162 | SWSE260902** | 中国-广州 | 澳大利亚 | |
| #163 | SREI260902** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #164 | SREI260901** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-成都 | 详 |
| #165 | SRSE260901** | 中国-佛山 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #166 | SREI260831** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #167 | SWEE260901** | 中国-上海 | 澳大利亚 | 详 |
| #168 | SWEE260901** | 中国 | 澳大利亚 | 详 |
| #169 | SWEE260901** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #170 | NMEE260900** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #171 | SRGI260831** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #172 | SWEE260831** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #173 | SWPE260829** | 中国-济南 | 澳大利亚 | 详 |
| #174 | SREI260828** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-无锡 | |
| #175 | NMGE260828** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #176 | NMEI260828** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-泰州 | 详 |
| #177 | NMEI260828** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-合肥 | |
| #178 | NMEI260828** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-长沙 | 详 |
| #179 | SREI260827** | 澳大利亚-霍巴特 | 中国-大连 | |
| #180 | SREI260827** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-广州 | 详 |
| #181 | SREI260827** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-丹东 | 详 |
| #182 | SREI260827** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-南通 | |
| #183 | NMEI260827** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-南宁 | 详 |
| #184 | NMSI260827** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-盐城 | |
| #185 | NMGE260827** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #186 | SWEE260826** | 中国-深圳 | 澳大利亚 | |
| #187 | NMEI260826** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-芜湖 | 详 |
| #188 | NMPE260826** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #189 | SRGE260825** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #190 | SREI260825** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-龙岩 | 详 |
| #191 | SRGI260825** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-深圳 | 详 |
| #192 | NMGE260825** | 中国-成都 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #193 | NMEI260825** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-太原 | 详 |
| #194 | SREI260824** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-深圳 | |
| #195 | SREI260824** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | |
| #196 | SWPE260824** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #197 | NMGE260822** | 中国-上海 | 澳大利亚-黄金海岸 | 详 |
| #198 | SWEI260822** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-西安 | 详 |
| #199 | NMGE260822** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #200 | SWPE260821** | 中国-上海 | 澳大利亚-珀斯 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)